
Mai 2010
- Norges Beste Prosjekter
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- GNIST - Den store lærersatsingen4 Poeng
- IKEA Flørt
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Rom For Alle
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Tenn et lys for 0 ulykker i pinsen
- Reklamebyrå
- Siste Skrik
- Produksjonsbyrå
- MediaFront
- Byråtaggen »Produksjonstaggen »
Bidrag & vinnere
- Juni/Juli 2010
Åpen for innsending av bidrag!
11720 - Mai 2010
6 innsendte bidrag
- April 2010
10 innsendte bidrag
- Mars 2010
14 innsendte bidrag
- Februar 2010
5 innsendte bidrag
- Januar 2010
12 innsendte bidrag
- Bidrag & vinnere »
Foreløpig tabell 2010
| Byrå | Bidrag | Poeng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MediaFront/McCann/SDG | 12 | 2 | 0 | 25 |
| 2. | Try/Apt | 3 | 1 | 1 | 9 |
| Dinamo | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 4. | DIST Creative AS | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5. | Suddenly Oslo | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 6. | Virtual Garden Screenplay | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 7. | Hyper Interaktiv | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Agens | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9. | Plastikk Media | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kikkut+Anorak | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11. | Kitchen | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SMFB | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Miksmaster | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Siste Skrik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | Bates | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anorak AS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anti | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakerman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Creuna | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvær&Lien Idé-entreprenør | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NeoLab as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Scanpartner | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SUBURBIA OSLO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tidens Krav | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Uncle Grey Oslo | 1 | 0 | 0 | 0 | |

