
Mai 2010
- Norges Beste Prosjekter
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- GNIST - Den store lærersatsingen4 Poeng
- IKEA Flørt
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Rom For Alle
- Reklamebyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Produksjonsbyrå
- MediaFront/McCann/SDG
- Tenn et lys for 0 ulykker i pinsen
- Reklamebyrå
- Siste Skrik
- Produksjonsbyrå
- MediaFront
- Byråtaggen »Produksjonstaggen »
Bidrag & vinnere
- Juni/Juli 2010
Åpen for innsending av bidrag!
11721 - Mai 2010
6 innsendte bidrag
- April 2010
10 innsendte bidrag
- Mars 2010
14 innsendte bidrag
- Februar 2010
5 innsendte bidrag
- Januar 2010
12 innsendte bidrag
- Bidrag & vinnere »
Foreløpig tabell 2010
| Byrå | Bidrag | Poeng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MediaFront/McCann/SDG | 11 | 2 | 0 | 25 |
| 2. | Suddenly Oslo | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 3. | Try/Apt | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 4. | MediaFront | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 5. | Virtual Garden Screenplay | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 6. | Meat Digital AS | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Good Morning | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Hyper Interaktiv | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Agens | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. | Plastikk Media | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | B-Reel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Miksmaster | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | Anorak AS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bakerman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bates | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Creuna | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvær&Lien Idé-entreprenør | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modulez as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NeoLab as | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TerraVision | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tidens Krav | 1 | 0 | 0 | 0 | |

